您的位置: 首页 > 电脑零配件中关村报价 > 闪盘报价 > 必恩威闪盘报价 最近价格更新:2014年08月09日 
必恩威闪盘(PNY)

必恩威闪盘报价(PNY)

 
  • 显示全部>>
必恩威闪盘价格表 价格 涨跌 详细参数 驱动工具 行情走势 新闻导购
必恩威 4GB瑞盘 ¥70元 ↑5 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/可擦写次数:100万次/
必恩威 4GB推盘 ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/产品重量(g):8/
必恩威 4GB威盘 ¥35元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/产品重量(g):3/
必恩威 8GB威盘 ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/产品重量(g):3/
必恩威 Attache 3.0(16G) ¥140元 ↓67 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 Attache 3.0(32G) ¥55元 ↓2 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 Attache 3.0(64G) ¥490元 ↑5 闪盘 存储容量:64GB/接口:USB 3.0/
必恩威 AVS(16G) ¥65元 ↓77 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 AVS-II杀毒加密盘(8G) ¥90元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 F1(16G) ¥80元 ↑8 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 F1(32G) ¥150元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 F1(8G) ¥55元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 3.0/
必恩威 K1(16G) ¥75元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 K1(4G) ¥40元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 K1(8G) ¥45元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(16G) ¥50元 ↓7 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(32G) ¥150元 ↑10 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(4G) ¥35元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1(8G) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1蛇年版(16G) ¥65元 ↓2 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 M1蛇年版(32G) ¥130元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 MiNi M1(16G) ¥80元 ↑8 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 MiNi M1(4G) ¥85元 ↑20 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 MiNi M1(8G) ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 U3 Attache(16G) ¥150元 -- 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 U3 Attache(32G) ¥260元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 U3 Attache(8G) ¥85元 -- 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 3.0/
必恩威 X1(16G) ¥60元 ↓2 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 X1(8G) ¥40元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 X2(4GB) ¥40元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 X2(8GB) ¥70元 ↑10 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎双子盘(16G) ¥75元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎双子盘(2G) ¥25元 ↓2 闪盘 存储容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎双子盘(32G) ¥130元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎双子盘(4G) ¥35元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 巴黎双子盘(8G) ¥35元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 变形虎克盘(16G) ¥80元 ↑18 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 变形虎克盘(32G) ¥150元 ↑5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 变形虎克盘(4G) ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 变形虎克盘(8G) ¥55元 ↑5 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虫虫盘(16GB) ¥65元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虫虫盘(32GB) ¥140元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虫虫盘(4GB) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虫虫盘(8GB) ¥65元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 动力银行(4G) ¥95元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 多功能手机小宝贝(16G) ¥160元 ↑5 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 多功能手机小宝贝(4G) ¥35元 ↓5 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 多功能手机小宝贝(8G) ¥75元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钩钩(16GB) ¥70元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钩钩(2GB) ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钩钩(32G) ¥140元 ↑5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钩钩(4GB) ¥40元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钩钩(8G) ¥45元 ↓5 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 黑武士(16GB) ¥55元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 黑武士(4GB) ¥35元 ↓12 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盘(16G) ¥70元 ↓5 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盘(32G) ¥150元 ↑5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盘(4G) ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盘(64G) ¥380元 ↓5 闪盘 存储容量:64GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎克盘(8G) ¥55元 ↑8 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盘 乖乖虎威盘(16G) ¥170元 -- 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盘 乖乖虎威盘(8G) ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盘 猛虎威盘(16G) ¥70元 ↓5 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 虎年威盘 猛虎威盘(8G) ¥95元 ↑5 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 积木盘(16G) ¥85元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 积木盘(4G) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 积木盘(8G) ¥45元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 金棒2代 USB3.0 酷黑版(16G) ¥55元 ↓12 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒2代 USB3.0(32G) ¥140元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盘 USB3.0(16G) ¥55元 ↓2 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盘 USB3.0(32G) ¥55元 ↓2 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盘 USB3.0(8G) ¥60元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 3.0/
必恩威 金棒盘2代 USB3.0(32G) ¥160元 ↓20 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 开瓶器盘(16G) ¥65元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 开瓶器盘(32G) ¥150元 ↑10 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 开瓶器盘(4G) ¥35元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 开瓶器盘(64G) ¥380元 ↓5 闪盘 存储容量:64GB/接口:USB 2.0/
必恩威 开瓶器盘(8G) ¥40元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盘(16G) ¥55元 ↓5 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盘(32G) ¥130元 ↓15 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盘(4G) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 口哨盘(8G) ¥40元 ↑5 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 龙年威盘(16G) ¥65元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 龙年威盘(4GB) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 龙年威盘(8GB) ¥40元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷彩盘(4G) ¥65元 ↑15 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你虎克盘(16G) ¥50元 ↓2 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你虎克盘(32G) ¥140元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你虎克盘(8G) ¥45元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商务盘(16GB) ¥65元 ↓12 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商务盘(2GB) ¥45元 ↓2 闪盘 存储容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商务盘(32G) ¥110元 ↓10 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商务盘(4GB) ¥35元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 迷你商务盘(8GB) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(16G) ¥75元 ↑5 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(32G) ¥240元 ↑5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(4G) ¥35元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 魔豆(8G) ¥45元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 纽约双子盘(16G) ¥65元 ↓2 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 纽约双子盘(2G) ¥15元 ↓15 闪盘 存储容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 纽约双子盘(32G) ¥130元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 纽约双子盘(4G) ¥35元 ↓5 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 普普风(4GB) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 普普风(8G) ¥45元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲线盘(16GB) ¥85元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲线盘(32GB) ¥370元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲线盘(4GB) ¥45元 ↑8 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 曲线盘(8GB) ¥35元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 商务迷你盘(8GB) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 射手盘(16G) ¥75元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 射手盘(32G) ¥140元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 射手盘(8G) ¥45元 -- 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 书签盘(16G) ¥55元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 书签盘(32G) ¥65元 ↓17 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 书签盘(4G) ¥45元 ↑5 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 书签盘(8G) ¥65元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 双子盘(8GB) ¥45元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之恋(16G) ¥70元 ↓2 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之恋(32G) ¥430元 ↑5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之恋(4G) ¥70元 ↑5 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 水晶之恋(8G) ¥55元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(16G) ¥75元 ↑5 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(32G) ¥140元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(4G) ¥45元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果棒2.0(8G) ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 糖果盘3.0(16G) ¥80元 ↓2 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 糖果盘3.0(32G) ¥60元 ↑3 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 3.0/
必恩威 兔年威盘(4G) ¥40元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 兔年威盘(8G) ¥55元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 推盘(16G) ¥55元 ↓7 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 推盘(2G) ¥40元 ↓2 闪盘 存储容量:2GB/接口:USB 2.0/
必恩威 推盘(8G) ¥50元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 威盘(16G) ¥65元 ↑3 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 威盘熊猫精装版(4G) ¥30元 ↑3 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 星梦奇缘(16GB) ¥55元 -- 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 星梦奇缘(4G) ¥40元 ↓10 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 星梦奇缘(8GB) ¥50元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 熊猫2代精装版(32G) ¥230元 ↓5 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 熊猫精装版(8GB) ¥40元 ↓12 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 熊猫精装版二代(4G) ¥40元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 玉米盘(4G) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 玉米盘(8G) ¥85元 ↓2 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钥匙盘(16G) ¥55元 ↓5 闪盘 存储容量:16GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钥匙盘(32G) ¥110元 ↓10 闪盘 存储容量:32GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钥匙盘(4G) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钥匙盘(64G) ¥390元 ↑5 闪盘 存储容量:64GB/接口:USB 2.0/
必恩威 钥匙盘(8G) ¥45元 ↑3 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/
必恩威 中国脸谱(4G) ¥30元 ↓2 闪盘 存储容量:4GB/接口:USB 2.0/
必恩威 中国脸谱(8G) ¥40元 ↓7 闪盘 存储容量:8GB/接口:USB 2.0/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  您的位置: 首页 > 电脑零配件中关村报价 > 闪盘报价 > 最新必恩威闪盘价格