您的位置: 首页 > 电脑零配件中关村报价 > 液晶显示器报价 > 三星液晶显示器报价 最近价格更新:2014年08月09日 
三星液晶显示器(SAMSUNG)

三星液晶显示器报价(SAMSUNG)

 
  • 显示全部>>
三星液晶显示器价格表 价格 涨跌 详细参数 驱动工具 行情走势 新闻导购
三星 (SAMSUNG) S19C200BR 19英寸(5:4)LED背光方屏液晶显示器 ¥1500元 ↓15
三星 (SAMSUNG) S19C200BW 19英寸(双接口) LED背光宽屏液晶显示器 ¥770元 ↑15
三星 (SAMSUNG) S23C650D 23英寸(AD-PLS面板)LED背光宽屏液晶显示器 ¥1480元 ↑30
三星 (SAMSUNG) S24A450BW 24英寸(16:10)LED背光宽屏液晶显示器 ¥1800元 ↑10
三星 (SAMSUNG) S19C150F 18.5LED背光 液晶显示器 ¥590元 ↓10
三星 (SAMSUNG) S19C350NW 19英寸LED背光液晶显示器 ¥670元 ↑5
三星 (SAMSUNG) S22C150N 21.5英寸LED背光液晶显示器 ¥790元 ↑15
三星 (SAMSUNG) S22C200B 21.5英寸LED背光宽屏 液晶显示器 ¥810元 ↑5
三星 (SAMSUNG) S22C330H 21.5英寸LED背光宽屏液晶显示器 ¥920元 ↑10
三星 (SAMSUNG) S22C330HW 22英寸LED背光液晶显示器 ¥970元 ↓5
三星 (SAMSUNG) S22C350B 21.5英寸LED 背光液晶显示器 ¥830元 ↓15
三星 (SAMSUNG) S22C570H 21.5英寸 LED背光液晶显示器 ¥870元 ↑5
三星 (SAMSUNG) S23C350B 23英寸 LED背光液晶显示器 ¥980元 ↑10
三星 (SAMSUNG) S23C350H 23英寸LED背光液晶显示器 ¥1450元 ↓25
三星 (SAMSUNG) S23C570H 23英寸 LED背光液晶宽屏显示器 ¥1200元 ↓5
三星 (SAMSUNG) S24A650D 24英寸LED背光宽屏MVA广视角液晶显示器 ¥2040元 ↑40
三星 (SAMSUNG) S24A850DW 24英寸LED宽屏PLS广视角液晶显示器 ¥4030元 ↓25
三星 (SAMSUNG) S24C300H 23.6英寸LED宽屏背光液晶显示器 ¥1100元 ↑10
三星 (SAMSUNG) S24C340HL 23.6英寸 LED背光宽屏液晶显示器 ¥1040元 ↓5
三星 (SAMSUNG) S24C350HL 23.6英寸LED背光液晶显示器 ¥1080元 ↑20
三星 (SAMSUNG) S24C370HL 23.6英寸 LED背光液晶显示器 ¥1240元 ↑5
三星 (SAMSUNG) S24C550HL 23.6英寸LED背光液晶显示器 ¥1400元 ↑10
三星 (SAMSUNG) S24C570HL 23.6英寸 LED背光宽屏液晶显示器 ¥1170元 ↓10
三星 (SAMSUNG) S24C750P 24英寸LED背光宽屏液晶显示器 ¥1550元 ↓35
三星 (SAMSUNG) S27A850D 27英寸LED宽屏PLS广视角液晶显示器 ¥6000元 ↓65
三星 (SAMSUNG) S27C350H 27 英寸 LED背光宽屏液晶显示器 ¥1820元 ↓20
三星 (SAMSUNG)E1720NR 17英寸液晶显示器 ¥940元 ↑10
三星 (SAMSUNG)E1920NWQ 19英寸宽屏液晶显示器 ¥780元 ↓10
三星 (SAMSUNG)S19A330BW 19英寸LED背光宽屏液晶显示器 ¥900元 ↑5
三星 (SAMSUNG)S19B300NW 19英寸宽屏LED液晶显示器 ¥700元 ↓10
三星 (SAMSUNG)S22B310B 21.5英寸宽屏LED液晶显示器 ¥770元 ↓15
三星 (SAMSUNG)S22B360H 21.5英寸宽屏LED液晶显示器 ¥810元 ↑5
三星 (SAMSUNG)S24A650S 24英寸LED背光宽屏MVA广视角液晶显示器 ¥1470元 ↑35
三星 (SAMSUNG)S24B300BL 23.6英寸LED背光宽屏液晶显示器 ¥1010元 ↑15
三星 (SAMSUNG)S24B370H 24英寸宽屏LED液晶显示器 ¥1140元 ↓20
三星 (SAMSUNG)S27B370H 27英寸宽屏LED液晶显示器 ¥1860元 ↓5
三星 (SAMSUNG)S27B970D 27英寸LED宽屏液晶显示器 ¥7240元 ↓150
三星 (SAMSUNG)S27B971D 27英寸LED宽屏液晶显示器 ¥6360元 ↑20
三星 (SAMSUNG)展翼 MD230x3 23英寸LED广视角3连屏拼接解决方案 ¥20200元 ↑300
三星 (SAMSUNG)展翼 MD230x6 23英寸LED广视角6连屏拼接解决方案 ¥28400元 ↑300
三星 206BW-R ¥2580元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/点距(mm):0.284/平均亮度(cd/m2):300/对比度:800:1/响应时间(ms):2/宽屏:是/显示器尺寸:20英寸/分辨率:1680×1050/显示器规格:20英寸/
三星 2232MW ¥1790元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/对比度:8000:1/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/电视功能:具备TV电视功能/显示器规格:22英寸/
三星 2233BW ¥1983元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/对比度:20000:1(动态)/主要接口:DVI/屏幕比例:16:10/显示器规格:22英寸/
三星 2233Hz ¥950元 ↓5 液晶显示器 显示器尺寸:22英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1680×1050/点距(mm):0.282/响应时间(ms):5/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/背光类型:CCFL背光/平均亮度(cd/m2):300/
三星 2243BWX ¥1560元 ↓30 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平160度/垂直160度/屏幕比例:16:10/产品类型:桌面式/对比度:1000:1/宽屏:是/显示器规格:22英寸/
三星 2243BWX+ ¥1570元 ↓15 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:22英寸/
三星 2243DW ¥460元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/显示器尺寸:22英寸/响应时间(ms):5/背光类型:CCFL背光/显示器规格:22英寸/
三星 225MS-R ¥3800元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/对比度:700:1/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/点距(mm):0.282/HDCP协议:支持/主要接口:DVI+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器规格:22英寸/
三星 225U ¥3448元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/点距(mm):0.255/平均亮度(cd/m2):300/对比度:700:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22.2英寸/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器规格:22英寸/
三星 2263UW ¥1830元 ↑10 液晶显示器 显示器尺寸:22英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1680×1050/点距(mm):0.282/响应时间(ms):5/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI+HDMI/
三星 2280HD ¥3550元 -- 液晶显示器 宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/产品类型:桌面式/显示器规格:22英寸/
三星 2333T ¥1200元 ↑30 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):8/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/显示器尺寸:23英寸/对比度:4000:1/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/背光类型:CCFL背光/显示器规格:23英寸/控制方式:按键/
三星 2413LW ¥1190元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/显示器尺寸:23.6英寸/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.272/响应时间(ms):5/背光类型:CCFL背光/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
三星 2443DW ¥1510元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/显示器尺寸:24英寸/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/显示器规格:24英寸/
三星 245B Plus ¥4000元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):400/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1920×1200/显示器尺寸:24英寸/对比度:8000:1/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平160度/垂直160度/显示器规格:24英寸/
三星 2494LW ¥1180元 ↑10 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:23.6英寸/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.272/背光类型:CCFL背光/显示器规格:23英寸/
三星 460UT-B ¥66500元 ↓1450 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):500/响应时间(ms):8/屏幕比例:16:9/分辨率:1366×768/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/点距(mm):0.746/显示器尺寸:46英寸/显示器规格:30英寸以上/
三星 743BX ¥1650元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:17英寸/点距(mm):0.264/平均亮度(cd/m2):300/对比度:700:1/宽屏:是/响应时间(ms):5/分辨率:1280×1024/HDCP协议:不支持/主要接口:DVI/屏幕比例:5:4/显示器规格:17英寸以下/
三星 942BW ¥1875元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/平均亮度(cd/m2):300/对比度:500:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/显示器规格:19英寸/
三星 943NW ¥430元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.285/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/对比度:8000:1/HDCP协议:不支持/主要接口:DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:10/显示器规格:19英寸/
三星 943NW+ ¥420元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.285/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/HDCP协议:不支持/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
三星 B2030W ¥670元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/显示器尺寸:20英寸/点距(mm):0.276/HDCP协议:支持/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/屏幕比例:16:9/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1600×900/主要接口:VGA+DVI+HDMI/背光类型:CCFL背光/显示器规格:20英寸/
三星 B2230H ¥850元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:21.5英寸/点距(mm):0.248/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/高清标准:1080p/显示器规格:21英寸/
三星 B2230HN ¥970元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/点距(mm):0.248/屏幕比例:16:9/产品类型:桌面式/显示器尺寸:21.5英寸/对比度:1000:1/宽屏:是/背光类型:CCFL背光/响应时间(ms):5/电视功能:具备TV电视功能/主要接口:VGA+DVI+HDMI/显示器规格:21英寸/
三星 B2230N ¥1150元 ↓15 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:21.5英寸/点距(mm):0.248/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/显示器规格:21英寸/
三星 B2230W ¥920元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/响应时间(ms):5/背光类型:CCFL背光/显示器规格:22英寸/控制方式:按键/
三星 B2330H ¥970元 ↓65 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/显示器尺寸:23英寸/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.265/屏幕比例:16:9/产品类型:桌面式/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/主要接口:VGA+DVI+HDMI/背光类型:CCFL背光/电视功能:具备TV电视功能/显示器规格:23英寸/
三星 B2770B ¥2100元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/显示器尺寸:27英寸/点距(mm):0.266/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/主要接口:VGA+DVI/显示器规格:27英寸/
三星 BX2240 ¥780元 ↑15 液晶显示器 产品类型:桌面式/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:21.5英寸/点距(mm):0.248/屏幕比例:16:9/背光类型:LED背光/高清标准:1080p/电视功能:具备TV电视功能/显示器规格:21英寸/
三星 BX2250 ¥980元 ↓15 液晶显示器 产品类型:桌面式/对比度:1000:1/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/点距(mm):0.243/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/显示器尺寸:21.5英寸/主要接口:DVI+HDMI/屏幕比例:16:9/背光类型:LED背光/显示器规格:21英寸/
三星 BX2335 ¥1630元 ↓20 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/显示器尺寸:23英寸/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/点距(mm):0.266/屏幕比例:16:9/产品类型:壁挂式/对比度:1000:1/宽屏:是/主要接口:VGA+DVI/背光类型:LED背光/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
三星 BX2350 ¥1500元 ↑10 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/显示器尺寸:23英寸/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/点距(mm):0.266/屏幕比例:16:9/对比度:500万:1(动态)/背光类型:LED背光/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/控制方式:触摸/
三星 BX2440 ¥1110元 ↑20 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/显示器尺寸:24英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.277/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:9/背光类型:LED背光/显示器规格:24英寸/
三星 C23A550U ¥1760元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):2/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/显示器尺寸:23英寸/高清标准:1080p/背光类型:LED背光/主要接口:VGA+HDMI/显示器规格:23英寸/
三星 C23A750X ¥2720元 ↑30 液晶显示器 响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:23英寸/背光类型:LED背光/主要接口:VGA+DVI+HDMI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
三星 C27A550U ¥2290元 ↓30 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):2/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:27英寸/点距(mm):0.311/背光类型:LED背光/高清标准:1080p/主要接口:VGA+DVI+HDMI/显示器规格:27英寸/
三星 C27A650X ¥5370元 ↓35 液晶显示器 显示器尺寸:27英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):8/对比度:3000:1/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/背光类型:LED背光/主要接口:VGA+HDMI/显示器规格:27英寸/
三星 C27A750X ¥4100元 ↓15 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):2/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:27英寸/点距(mm):0.311/背光类型:LED背光/高清标准:1080p/主要接口:VGA+DVI+HDMI/显示器规格:27英寸/
三星 C27B750X ¥2260元 ↑5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:27英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:2560×1440/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/HDCP协议:支持/主要接口:DVI+HDMI/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):300/控制方式:按键/
三星 E1720NR ¥1040元 ↑10 液晶显示器 显示器尺寸:17英寸/点距(mm):0.264/平均亮度(cd/m2):250/分辨率:1280×1024/HDCP协议:支持/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:5:4/产品类型:桌面式/对比度:50000:1(动态)/响应时间(ms):5/宽屏:是/主要接口:VGA+DVI/背光类型:CCFL背光/显示器规格:17英寸以下/
三星 E1920 ¥510元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/HDCP协议:支持/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:9/产品类型:桌面式/显示器尺寸:18.5英寸/对比度:50000:1(动态)/响应时间(ms):5/宽屏:是/主要接口:VGA+DVI/背光类型:CCFL背光/
三星 E1920ENW ¥980元 ↓15 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/屏幕比例:16:10/分辨率:1440×900/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.285/主要接口:VGA/背光类型:CCFL背光/响应时间(ms):5/显示器规格:19英寸/
三星 E1920N ¥710元 ↓15 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:9/产品类型:桌面式/显示器尺寸:18.5英寸/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/背光类型:CCFL背光/
三星 E1920NR ¥1210元 ↑15 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.294/响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:否/分辨率:1208×1024/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:5:4/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
三星 E1920NW ¥720元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.285/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/控制方式:按键/
三星 E1920NWQ ¥680元 ↓10 液晶显示器 显示器尺寸:19英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1440×900/平均亮度(cd/m2):300/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/主要接口:VGA/响应时间(ms):5/背光类型:CCFL背光/点距(mm):0.285/显示器规格:19英寸/
三星 E1920NWX ¥740元 ↑5 液晶显示器 显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.285/平均亮度(cd/m2):300/分辨率:1440×900/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:10/产品类型:桌面式/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
三星 E2220 ¥900元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:21.5英寸/点距(mm):0.248/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/高清标准:1080p/显示器规格:21英寸/控制方式:按键/
三星 E2220W ¥750元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:22英寸/控制方式:按键/
三星 E2320 ¥1890元 ↓20 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/显示器尺寸:23英寸/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.266/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/产品类型:桌面式/主要接口:VGA+DVI/背光类型:CCFL背光/显示器规格:23英寸/
三星 E2420 ¥1020元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/显示器尺寸:24英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.277/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/显示器规格:24英寸/
三星 E2420L ¥1860元 ↑80 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直176度/显示器尺寸:23.6英寸/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.272/背光类型:CCFL背光/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
三星 ED32C ¥7130元 ↑70 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:32英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1366×768/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 ED40C ¥10700元 ↓50 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:40英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 ED46C ¥14200元 ↑200 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:46英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 ED55C ¥21700元 ↓350 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:55英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 ED65C ¥59500元 ↓400 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:65英寸/屏幕比例:16:9/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 ED75C ¥99000元 ↓1400 液晶显示器 背光类型:LED背光/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):4/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 EX1920 ¥690元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/屏幕比例:16:9/产品类型:桌面式/显示器尺寸:18.5英寸/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/背光类型:LED背光/
三星 EX1920NW ¥760元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.285/响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1440×900/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:LED背光/显示器规格:19英寸/控制方式:按键/
三星 F2370H ¥1110元 ↑25 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):8/宽屏:是/显示器尺寸:23英寸/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/点距(mm):0.266/主要接口:DVI+HDMI/屏幕比例:16:9/对比度:15万:1/背光类型:CCFL背光/显示器规格:23英寸/
三星 FX2490HD ¥2520元 ↑25 液晶显示器 产品类型:桌面式/对比度:1000:1/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/显示器尺寸:24英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.277/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:9/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/电视功能:具备TV电视功能/显示器规格:24英寸/
三星 LD190 ¥1020元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/HDCP协议:支持/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/对比度:20000:1(动态)/显示器尺寸:18.5英寸/屏幕比例:16:9/
三星 LN40M81BD ¥24717元 -- 液晶显示器 显示器尺寸:40英寸/对比度:1500:1/宽屏:是/显示器规格:30英寸以上/
三星 LS19A100NS/XF ¥760元 ↑10 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):200/屏幕比例:16:9/分辨率:1366×768/主要接口:VGA/显示器尺寸:18.5英寸/响应时间(ms):5/
三星 MD230×3(横) ¥10800元 ↓100 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/点距(mm):0.266/屏幕比例:16:9/对比度:15万:1/背光类型:CCFL背光/显示器尺寸:61英寸/分辨率:5760×1080/响应时间(ms):8/显示器规格:30英寸以上/
三星 MD230×3(竖) ¥19800元 ↑100 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):8/对比度:3000:1/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/点距(mm):0.266/屏幕比例:16:9/宽屏:是/背光类型:CCFL背光/显示器尺寸:41英寸/分辨率:3240×1920/显示器规格:30英寸以上/
三星 MD230×6 ¥22600元 ↓400 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):8/宽屏:是/对比度:3000:1/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/点距(mm):0.266/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/显示器尺寸:68英寸/分辨率:5760×2160/显示器规格:30英寸以上/
三星 MD32C ¥9050元 ↑105 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:32英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 MD40C ¥12900元 ↓100 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:40英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 MD46C ¥16700元 ↓250 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:46英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
三星 MD55C ¥23700元 ↓350 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:55英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):8/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
