华硕显示器 |
技术参数
| 价格 |
MM17DE-B | 17" 1280*1024 400 600:1 TCO '03 | 1,680 |
VB171D | 17" 1280*1025 300 2000:1 5MS 150/131 N/A D-SUB 黑色 TCO
'03\ZBD 16.7M色 | 1720 |
MM19DE-B | 19" 1280*1024 400 700:1 TCO '03 | 1,888 |
VB191D | 19" 1280*1024 300 1000:1 5ms 170/160 Yes D-SUB TCO '03\ZBD\16.7M\华硕动态对比度 | 1,899 |
MM19S | 19" 1280*1024 400 700:1 立体声音箱、ZBD、TCO '03 | 1,899 |
MM19T | 19" 1280*1024 400 700:1 立体声音箱、ZBD、TCO
'03 | 1,999 |
MB19TU | 19" 1280*1024 320 800:1 2ms急速、立体声音箱 | 2,388 |
PG191 | 19" 1280*1024 320 800:1 2ms急速、第一台超重低音炮显示器、SRS立体声环绕、130万摄像头 | 3,888 |
VW192T | 19"宽屏 1440*900 330 800:1 "内建立体声音箱、D-SUB输入、DVI输入
美背简约设计" | 1,888 |
VW192G | 19"宽屏 1440*900 330 700:1 绿宝石级防护屏、D-SUB输入 | 2,088 |
VW193T | 19"宽屏 1440*900 300 1600:1 16.7M色彩数 、华硕动态对比度 | 1888 |
PW191 | 19"宽屏 1440*900 330 600:1 镜面屏,多重旋转模式 | 2,688 |
MW201U | 20"宽屏 1680*1050 300 700:1 2ms急速、20寸大屏幕、立体声音箱 | 2,688 |
PW201 |
20"宽屏 1680 *1050 350 800:1 130万像素摄像头、多重旋转模式、完整输入接口 | 4,488 |
LS201 | 20寸普屏 1400*1050 300 900:1 蓝宝石玻璃保护,超薄外观设计 | 2999新品上市 |
MW221U | 22"宽屏 1680*1050 300 700:1 2ms急速、22寸大屏幕、立体声音箱 | 2799 |